| 模块名称 | 参数内容(可增减) |
| 基本信息 | |
| ...... 收付款方式 | 收付款方式 |
| ...... 客户资料 | 客户名称,联系电话 |
| ...... 供商信息 | 供商名称,联系电话 |
| ...... 产品登记 | 品牌 |
| ...... 车辆资料 | 司机,司机电话,身份证号,车号,备注 |
| 销货管理 | |
| ...... 已完成订单 | 定金,备注3,备注2,标识,合同号,剩余吨位,价格,日期,数量,客户名称,品牌,序号,基差合同号,已提吨位,报车吨位,备注1,提货日期 |
| ............ 定金明细 | 备注,合同号,定金,日期 |
| ............ 提货明细 | 品牌,身份证号,提货前客户余额,客户名称,司机电话,提货后供商余额,供商提货金额,日期,提货前供商余额,车号,提货后客户余额,报车吨位,序号,司机姓名,订货类型,供商名称,备注,客户合同号,提货类型,客户备注,供商备注,销售价格,供商合同号,吨位,利润,订货价格 |
| ...... 基差合同设置 | 提货日期,客户名称,已销吨位,基差价,备注1,备注2,定金,日期,基差合同号,定金,提货日期,提货日期,品牌,基差合同号,日期,剩余吨位,序号,品牌,价格,定金,基差价,备注1,基差合同号,备注1,定金,剩余吨位,备注3,合同号,备注3,基差合同号,客户名称,序号,数量,已销吨位,报车吨位,备注2,数量,标识,数量,备注2,备注,序号,标识,已提吨位,标识,剩余吨位,日期,备注3,日期,客户名称,品牌 |
| ...... 基差按品牌统计 | 日期,标识,数量,剩余吨位,定金,已销吨位,客户名称,备注1,提货日期,基差合同号,备注3,品牌,序号,基差价 |
| ...... 按客户统计查询 | 价格,日期,品牌,基差合同号,数量,定金,报车吨位,标识,提货日期,备注2,已提吨位,备注3,合同号,备注1,客户名称 |
| ...... 未完成订单 | 剩余吨位,标识,备注3,价格,基差合同号,品牌,报车吨位,数量,备注1,定金,客户名称,已提吨位,序号,日期,合同号 |
| ............ 定金明细 | 合同号,日期,定金,备注 |
| ............ 提货登记 | 日期,身份证号,销售价格,司机姓名,提货前客户余额,品牌,提货后客户余额,提货前供商余额,订货类型,客户备注,备注,吨位,客户名称,提货后供商余额,序号,提货类型,报车吨位,车号,利润,客户合同号,供商备注,司机电话,供商合同号,供商名称,供商提货金额,订货价格 |
| ...... 按品牌统计查看 | 品牌,备注3,价格,备注1,报车吨位,标识,客户名称,提货日期,基差合同号,合同号,日期,备注2,已提吨位,数量 |
| ...... 销货登记 | 供商提货金额,供商备注,备注2,备注3,基差合同号,报车吨位,订货价格,提货前客户余额,合同号,标识,剩余吨位,司机姓名,数量,备注,价格,定金,订货类型,备注1,客户提货金额,定金,标识,客户备注,提货前供商余额,日期,提货类型,已提吨位,日期,备注3,序号,日期,客户名称,品牌,基差合同号,提货日期,客户名称,司机电话,供商合同号,吨位,备注2,备注,车号,日期,报车吨位,剩余吨位,定金,身份证号,合同号,客户合同号,品牌,销售价格,提货日期,报车吨位,备注1,客户名称,供商名称,序号,合同号,品牌,价格,提货后客户余额,利润 |
| ...... 基差按客户统计 | 数量,序号,标识,日期,备注1,剩余吨位,基差合同号,已销吨位,定金,品牌,提货日期,基差价,备注3 |
| 财务管理 | |
| ...... 收款统计表 | 客户名称,收款总额,定金,提货总额,退款总额 |
| ...... 客户明细账 | 日期,客户名称,余额,资金动项,金额 |
| ...... 利润统计表 | 供商名称,销售价格,供商提货金额,提货类型,客户提货金额,提货后客户余额,提货后供商余额,订货价格,客户名称,备注,提货前客户余额,客户备注,司机姓名,利润,报车吨位,供商备注,品牌,身份证号,司机电话,客户合同号,吨位,日期,车号,提货前供商余额 |
| ...... 收款登记 | 收款方式,备注,客户名称,客户名称,收款金额,日期,收款方式,日期,收款类别,收款金额,收款类别 |
| ...... 供商提货明细 | 司机电话,身份证号,客户备注,供商备注,提货前供商余额,车号,订货价格,提货前客户余额,品牌,备注,报车吨位,供商提货金额,订货类型,客户提货金额,提货类型,利润,司机姓名,销售价格,提货后供商余额,供商合同号,提货后客户余额,序号,吨位,客户名称,供商名称,客户合同号 |
| ...... 客户提货明细 | 订货价格,提货前客户余额,吨位,司机电话,报车吨位,利润,供商名称,提货后供商余额,司机姓名,客户提货金额,供商提货金额,销售价格,供商合同号,提货类型,日期,提货后客户余额,品牌,身份证号,备注,提货前供商余额,订货类型,序号 |
| ...... 付款统计表 | 已付吨位总额,付款总额,退款总额,余额,定金,供商名称 |
| ...... 付款登记 | 备注,付款金额,供商名称,付款方式,备注,付款金额,付款类别,日期,付款类别,日期,供商名称,付款方式 |
| 订货管理 | |
| ...... 基差按品牌统计 | 备注1,数量,日期,基差合同号,已销吨位,剩余吨位,备注3,基差价,定金,品牌,标识,订货类型,供商名称 |
| ...... 按品牌统计查询 | 已付款吨位,备注3,品牌,余付款吨位,日期,序号,备注2,供商名称,数量,订货价格,合同号,定金,备注1,剩余吨位,订货类型 |
| ...... 厂家管理 | |
| ............ 厂家基差合同 | 备注2,序号,定金,定金,订货类型,订货类型,数量,已销吨位,备注1,供商名称,供商名称,备注2,订货类型,基差价,余付款吨位,定金,备注3,定金,品牌,日期,日期,基差合同号,标识,数量,合同号,剩余吨位,品牌,品牌,基差合同号,数量,基差合同号,标识,标识,供商名称,备注3,订货价格,已付款吨位,已销吨位,备注1,日期,备注1,基差合同号,已提吨位,备注2,备注3,基差价,日期,剩余吨位,剩余吨位 |
| ............ 厂家订单未完成明细 | 备注3,标识,余付款吨位,订货价格,品牌,合同号,剩余吨位,备注1,供商名称,序号,基差合同号,已付款吨位,日期,订货类型,已提吨位 |
| .................. 提货资料 | 客户提货金额,日期,序号,提货类型,利润,报车吨位,供商合同号,吨位,销售价格,订货价格,备注,司机电话,身份证号,订货类型,提货前客户余额,司机姓名,供商名称,提货前供商余额,客户合同号,供商提货金额,提货后供商余额,客户名称,车号,品牌,客户备注,提货后客户余额,供商备注 |
| .................. 付定金明细 | 备注,日期,定金,合同号 |
| .................. 付款吨位明细 | 付款金额,日期,订货价格,合同号,付款吨位,备注 |
| ............ 厂家订单已完成明细 | 序号,备注2,已提吨位,余付款吨位,基差合同号,供商名称,剩余吨位,备注1,备注3,订货价格,订货类型,定金,标识,已付款吨位,合同号 |
| .................. 付款吨位明细 | 付款金额,备注,付款吨位,订货价格,日期 |
| .................. 付定金明细 | 合同号,定金,备注,日期 |
| .................. 提货登记 | 提货后供商余额,供商备注,司机姓名,客户备注,提货后客户余额,订货类型,车号,订货价格,利润,客户名称,序号,供商名称,司机电话,备注,提货类型,客户提货金额,供商合同号,品牌,日期,身份证号,提货前供商余额,提货前客户余额,销售价格,供商提货金额 |
| ............ 厂家订货 | 序号,付款吨位,日期,备注1,订货价格,日期,订货类型,数量,合同号,定金,备注,销售价格,订货价格,备注3,订货类型,身份证号,品牌,吨位,数量,提货后客户余额,供商名称,定金,标识,合同号,备注2,定金,日期,品牌,余付款吨位,序号,序号,基差合同号,已付款吨位,订货类型,备注2,备注,已提吨位,提货前客户余额,付款金额,利润,提货类型,余付款吨位,客户合同号,标识,供商提货金额,报车吨位,备注3,剩余吨位,订货价格,基差合同号,订货价格,司机电话,日期,备注,供商名称,供商名称,提货后供商余额,客户名称,车号,司机姓名,供商合同号,已提吨位,备注1,合同号,日期,客户备注,品牌,合同号,已付款吨位,供商备注,提货前供商余额 |
| ...... 基差按供商统计 | 数量,备注2,品牌,标识,订货类型,基差合同号,已销吨位,日期,基差价,备注1,剩余吨位,定金 |
| ...... 按供商统计查询 | 备注2,余付款吨位,供商名称,已付款吨位,备注3,已提吨位,合同号,剩余吨位,备注1,订货类型,订货价格,定金,序号 |
| ...... 商贸管理 | |
| ............ 商贸订货 | 订货价格,报车吨位,剩余吨位,备注,剩余吨位,司机电话,品牌,已提吨位,已提吨位,订货类型,客户提货金额,提货前供商余额,供商名称,标识,提货后客户余额,基差合同号,客户合同号,序号,序号,报车吨位,品牌,定金,订货类型,身份证号,备注3,客户备注,备注,吨位,日期,客户名称,备注1,提货后供商余额,供商合同号,基差合同号,备注1,合同号,标识,数量,司机姓名,供商备注,供商名称,备注2,供商提货金额,品牌,日期,供商名称,定金,订货价格,车号,报车吨位,日期,序号,备注2,订货价格,备注3,合同号,日期,数量,定金,订货类型,提货类型,合同号,提货前客户余额,利润,销售价格 |
| ............ 商贸基差合同 | 定金,备注1,基差价,日期,数量,基差合同号,日期,基差价,备注1,标识,序号,剩余吨位,定金,备注1,品牌,品牌,合同号,供商名称,品牌,备注3,日期,订货类型,剩余吨位,订货类型,备注2,供商名称,备注,定金,基差合同号,已提吨位,备注2,订货类型,数量,基差合同号,报车吨位,供商名称,基差合同号,已销吨位,定金,备注3,已销吨位,日期,剩余吨位,备注2,备注3,标识 |
| ............ 已完成订单 | 日期,已提吨位,定金,订货类型,订货价格,序号,合同号,供商名称,基差合同号,备注3,剩余吨位,标识,数量,品牌,报车吨位,备注2,备注1 |
| .................. 提货登记 | 提货类型,客户提货金额,供商提货金额,身份证号,吨位,提货后客户余额,品牌,备注,提货前供商余额,提货前客户余额,序号,利润,供商合同号,客户名称,司机电话,供商备注,报车吨位,客户合同号,客户备注,司机姓名,提货后供商余额,供商名称 |
| .................. 商贸付定金明细 | 合同号,定金,日期,备注 |
| ............ 未完成订单 | 日期,定金,报车吨位,已提吨位,订货类型,基差合同号,备注3,序号,标识,订货价格,剩余吨位,数量,合同号,供商名称 |
| .................. 提货登记 | 序号,客户合同号,客户备注,报车吨位,提货类型,供商备注,订货类型,备注,利润,提货后客户余额,提货后供商余额,提货前客户余额,吨位,销售价格,品牌,日期,车号,供商名称,客户名称,供商提货金额,司机姓名,客户提货金额,司机电话,提货前供商余额,供商合同号 |
| .................. 商贸付定金明细 | 日期,备注,定金,合同号 |
| 提货管理 | |
| ...... 提货设置 | 客户合同号,客户备注,订货类型,品牌,客户名称,车号,提货前客户余额,提货类型,供商备注,提货前供商余额,客户提货金额,客户提货金额,身份证号,订货价格,客户名称,提货前客户余额,销售价格,客户备注,报车吨位,日期,提货后客户余额,序号,司机姓名,司机电话,销售价格,序号,司机电话,利润,车号,日期,供商合同号,报车吨位,提货后供商余额,订货类型,备注,吨位,品牌,供商提货金额,备注,供商合同号,吨位,供商备注,提货前供商余额,客户合同号,身份证号,订货价格,供商提货金额,供商名称,提货后客户余额,提货类型,提货后供商余额,司机姓名,供商名称 |
| ...... 按客户提货查询 | 司机电话,提货前供商余额,客户合同号,品牌,备注,客户备注,身份证号,司机姓名,订货类型,供商备注,销售价格,日期,提货后供商余额,客户名称,报车吨位,提货前客户余额,客户提货金额,提货类型,订货价格,提货后客户余额,车号,序号,吨位,供商合同号,供商提货金额,利润,供商名称 |
| ...... 按品牌提货查询 | 序号,供商合同号,客户名称,提货后供商余额,利润,销售价格,订货价格,车号,提货类型,吨位,提货前供商余额,客户提货金额,日期,司机电话,提货后客户余额,身份证号,供商提货金额,报车吨位,司机姓名,客户合同号,客户备注,供商名称,提货前客户余额,供商备注,品牌,订货类型,备注 |
| ...... 按供商提货查询 | 吨位,司机姓名,提货类型,司机电话,提货前供商余额,销售价格,客户名称,品牌,供商合同号,供商提货金额,提货前客户余额,客户提货金额,订货类型,车号,提货后客户余额,身份证号,利润,供商名称,报车吨位,供商备注,序号,客户备注,客户合同号,日期 |
|
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |
|